TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD
Tahun Anggaran 2025
Target 47.221.749.411
Realisasi 36.267.131.193
Sisa 10.954.618.218
Persentase 76.8%
Date / Time Update 21 AUG 2025 : 16:52:11

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 285 12.211.135 4.482.470 16.693.605
2 2014 236 12.462.461 4.587.615 17.050.076
3 2015 188 20.173.365 8.657.424 28.830.789
4 2016 298 26.858.531 12.070.074 38.928.605
5 2017 319 26.854.795 11.614.346 38.469.141
6 2018 269 24.099.108 10.247.400 34.346.508
7 2019 279 40.490.168 17.801.759 58.291.927
8 2020 227 36.103.655 15.661.028 51.764.683
9 2021 218 26.832.838 11.397.761 38.230.599
10 2022 260 28.238.678 11.197.532 39.436.210
11 2023 541 79.329.095 19.699.226 99.028.321
12 2024 3.089 351.334.009 27.084.304 378.418.313
13 2025 566.143 35.582.143.355 0 35.582.143.355
Total : 572.352 36.267.131.193 154.500.939 36.421.632.132


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2